Offering you a complete choice of products which include basmati rice flavour, kaju katli flavor, pan flavour, saffron-milk-cardamom, rabdi flavour and gulkand flavor.
₹ 429 / Kgs Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 Kg, 2 Kgs, 5 Kgs, 25 Kgs, 100 Kgs |
| Usage/Application | Basmati Rice |
| Color | white |
| Brand | Norex |
Minimum order quantity: 1 Kgs
₹ 721 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Packaging Type | Poly Bag, Packets |
| Purity | 100% |
₹ 691 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Mouth Freshner |
| Type | Improver |
| Brand | NOREX |
| Flavor | Sweet |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 Kg,2 Kgs,5 Kgs,10 Kgs,25 Kgs |
| Speciality | Organic |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 1 kgs |
| Packaging Type | Bottle |
| Weight | 1 kgs |
| Eggless | yes |
| Protein | NO |
| Shelf Life | 2 years |
| Egg Less | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 691 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Kesar |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 1 Kgs,2 Kgs,5 Kgs 25 kgs,100 Kgs |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Flavouring Compounds |
| Brand | Norex |
| Model Name/Number | NF41207 |
| Type | Veg |
| Non Vegetarian | No |
| Alcohol Free | Yes |
| Eggless | Yes |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 604 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Flavour | Rose |
| Type | Liquid |
| Shape | liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Kg,2 kgs,5 kgs,25 kgs,100kgs |
| Color | transparent |
| Fssai Approved | Yes |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 648 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Kesar |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 Kg,2 Kgs,5 kgs,25 Kgs,100 Kgs |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Flavouring Compounds |
| Brand | Norex |
| Type | Veg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 779 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 Kg,2 Kgs,5 Kgs,25 Kgs,100 kgs |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Flavouring Compounds |
| Brand | Norex |
| Type | Veg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 866 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Flavor | Rose |
| Packaging Size | 1 Kg, 2 kgs, 5 Kgs, 25 kgs, 100 kgs |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Flavouring Compounds |
| Brand | Norex |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 534 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Kesar |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 Kg,2 Kgs,5 Kgs,25 kgs,100 kgs |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Flavouring Compounds |
| Brand | Norex |
| Type | Veg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 429 / Kg Get Latest Price
| Color | Transparent |
| Packaging Size | 1 kg,2 Kgs,5 Kgs,10 kgs,25 Kgs |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 691 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Color | Transparent |
| Brand | Norex |
| Flavor | Cola |
| Packaging Type | Bottle |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Variety Available | Lemon Masala |
| Packaging Size | 1-30 Kg |
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Packets |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 405 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packing | 1 Kg,2 Kgs,5 Kgs,25 Kgs,100 kgs |
| Contains | Chilly |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Brand | Noerx |
| Flavours | Sweet |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Kg, 2 Kgs, 5 kgs, 10 Kgs, 25 Kgs, 100 Kgs |
| Veg preference | Veg |
Minimum order quantity: 1 Kg
Vaibhav Agrawal (CEO)
Norex Flavours Private Limited
Opp. Roadways Bus Stand, Gajraula Chandpur Road, Mandi Dhanaura
Dhanaura - 244231, Amroha, Uttar Pradesh, India