Manufacturer of a wide range of products which include bakery & confectionery flavors, natural cereal flavour, mango flavours, animal feed flavours, vanilla flavour and chocolate cookies flavour.
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Fruits |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2kg,5kg,25kg,180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 7500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Kesar |
| Packaging Size | 5kg,25kg,180kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Purity | 100% |
| Brand | Norex Flavours Private limited |
| Type | Veg |
| Alcohol Free | Yes |
| Eggless | Yes |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Food Flavor |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Can, Bottle |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
₹ 500 / kilogram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 6 Month |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Grade | Feed Grade |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Ice Creams |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Fragrance | Vanilla |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
| Pack Type | Drum, Can |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Flavor | Chocolate |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Packaging Type | Can,Drum |
| Shelf Life | 6 Months |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Bakery |
| Fragrance | Cherry |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Packet |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Soups, snacks, Beverages, savory etc. |
| Form | Liquid, Powder |
| Brand | Norex |
| Type | Non-Veg |
| Non Vegetarian | Yes |
| Eggless | Yes |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Can |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Shelf Life | 6 Month |
| Purity | 100% |
₹ 600 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Ice Creams |
| Fragrance | Strawberry |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Pack Type | Drum, Can |
| Form | Liquid |
| Pack Size | 5 Kg, 25Kg, 180 Kg |
| Packaging Type | Bottle, Can |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Ice Creams |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Shelf Life | 6 Month |
| Brand | Norex |
| Fragrance | Strawberry |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Food Flavor |
| Packaging Type | Can |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Brand | Norex |
₹ 500 / kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Purity | 80-90 % |
| Brand | Norex |
₹ 500 / Litre Get Latest Price
| Usage/Application | Pharma Industry |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Norex |
| Form | Capsules, Tablets |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Peach |
| Pack Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Pack Type | Drum, Can |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Food Flavor |
| Packaging Size | 5Kg, 25Kg, 180 Kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Can, Drum |
| Brand | Norex |
| Flavour Type | Mixed Fruit |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Food Flavor |
| Pack Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Drum, Can |
| Brand | Norex |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Maracuja |
| Pack Size | 5 Kg, 25Kg, 180 Kg |
| Pack Type | Drum, Can |
| Brand | Norex |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance | Orange |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Drum, Can |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Food Flavor |
| Pack Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Drum, Can |
| Brand | Norex |
₹ 500 / Pack Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Shelf Life | 24 Month |
| Beverage Type | Food |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Purity (%) | 80-90 |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 1 Lt, 2 Lt, 5 Lt, 25 Lt |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Food Flavor |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Shelf Life | 6 Month |
| Brand | Norex |
| Fragrance | Raspberry |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Lime |
| Pack Size | 2kg, 5kg, 25kg, 180 kg |
| Pack Type | Drum,Can |
| Brand | Norex |
₹ 500 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum, Can |
| Packaging Size | 5Kg, 25Kg |
| Shelf Life | 6 Month |
| Brand | Norex |
Vaibhav Agrawal (CEO)
Norex Flavours Private Limited
Opp. Roadways Bus Stand, Gajraula Chandpur Road, Mandi Dhanaura
Dhanaura - 244231, Amroha, Uttar Pradesh, India