Product Details:
Fragrance | Rose |
Brand | Norex |
Packaging Size | 2 kg,5 kg,25 kg |
Usage/Application | Perfumes |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Fragrance Type | Green Jasmine |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Purity | 100% |
Product Details:
Fragrance Type | Almind & Peach |
Packaging Type | Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Product Details:
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Shelf Life | 6 Month |
Brand | Norex |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 5 Kg |
Brand | Norex |
Shelf Life | 6 Month |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Shelf Life | 6 Month |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Shelf Life | 6 Month |
Form | Liquid |
Product Details:
Fragrance Type | Mogra |
Packaging Type | Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Fragrance | Floral Fruity |
Brand | Norex |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Shelf Life | 6 Month |
Form | Liquid |
Product Details:
Fragrance Type | Orange |
Packaging Type | Can, Drum |
Packaging Size | 5 Kg, 25 Kg, 180 Kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Product Details:
Brand | Norex |
Shelf Life | 24 Month |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Brand | Norex |
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Fragrance Type | Mogra |
Packaging Type | Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Product Details:
Form | Liquid |
Fragrance | Kiwi |
Pack Size | 5 Litre, 25 Litre, 180 Litre |
Pack Type | Can, Drum |
Brand | Norex |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Brand | Norex |
Shelf Life | 6 Month |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Brand | Norex |
Shelf Life | 6 Month |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Product Details:
Brand | Norex |
Fragrance Type | Jasmine |
Shelf Life | 6 Month |
Physical State | Liquid |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Product Details:
Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Brand | Norex |
Packaging Type | Bottle |
Fragrance | Lavender |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 Years |
Product Details:
Usage/Application | Food Flavor |
Pack Size | 5, 25, 180 Litre |
Form | Liquid |
Pack Type | Can, Drum |
Brand | Norex |
Fragrance Type | Water Melon |
Product Details:
Brand | Norex |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Form | Liquid |
Packaging Size | 2kg, 5kg, 10 kg, 25kg, 180 kg |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Fragrance Type | Rose |
Packaging Type | Can,Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Product Details:
Fragrance Type | Apple and Cinnamon |
Packaging Type | Can, Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Physical State | Liquid |
Brand | Norex |
Product Details:
Brand | Norex |
Usage/Application | Incense Sticks |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum, Glass Bottle |
Shelf Life | 24 month |
Product Details:
Brand | Norex |
Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Form | Liquid |
Pack Type | Can, Drum |
Fragrance Type | Lily |
Product Details:
Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Type Of Packing | Can, Drum |
Fragrance | Sandal |
Brand | Norex |
Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Can,Drum |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Brand | Norex |
Flavour | Aloe Vera |
Product Details:
Brand | Norex |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Fragrance | Rajnigandha |
Form | Liquid |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Product Details:
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Shelf Life | 24 Month |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Product Details:
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Product Details:
Brand | Norex |
Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
Fragrance | Earthy Smell |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 kg,2 kg,5 kgs,25 kgs |
Product Details:
Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Brand | Norex |
Form | Liquid |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kgs, 2 Kgs, 5 Kgs, 25 kgs |
Brand | Norex |
Number Of Wipes | Liquid |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kgs, 2 Kgs, 5 Kgs, 25 Kgs |
Brand | Norex |
Number Of Wipes | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
4.2/5
Rated by 35 Users