Fragrance is like a new dress it makes you quite simply marvelous.
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
| Fragrance | Earthy Smell |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 kg,2 kg,5 kgs,25 kgs |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Orange |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 5 Kg, 25 Kg, 180 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Mogra |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Fragrance Type | Jasmine |
| Shelf Life | 6 Month |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Apple and Cinnamon |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Almind & Peach |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Color | pale yellow |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Rose |
| Packaging Type | Can,Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / PIECE Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Fragrance | Rajnigandha |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Fragrance | Kiwi |
| Pack Size | 5 Litre, 25 Litre, 180 Litre |
| Pack Type | Can, Drum |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 6 Month |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance | Floral Fruity |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Shelf Life | 6 Month |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kgs, 2 Kgs, 5 Kgs, 25 kgs |
| Brand | Norex |
| Number Of Wipes | Liquid |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Can,Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Brand | Norex |
| Flavour | Aloe Vera |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Mogra |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 2kg, 5kg, 10 kg, 25kg, 180 kg |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / PIECE Get Latest Price
| Type Of Packing | Can, Drum |
| Fragrance | Sandal |
| Brand | Norex |
| Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
₹ 400 / PIECE Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Bottle |
| Fragrance | Lavender |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 2 Years |
Minimum order quantity: 5 PIECE
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Usage/Application | Incense Sticks |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Glass Bottle, Bottle, Can, Drum |
| Shelf Life | 24 month |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Green Jasmine |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
| Purity | 100% |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
| Shelf Life | 6 Month |
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Color | pale yellow |
| Brand | Norex |
| Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Can, Drum |
| Fragrance Type | Lily |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Food Flavor |
| Pack Size | 5, 25, 180 Litre |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Can, Drum |
| Brand | Norex |
| Fragrance Type | Water Melon |
Vaibhav Agrawal (CEO)
Norex Flavours Private Limited
Opp. Roadways Bus Stand, Gajraula Chandpur Road, Mandi Dhanaura
Dhanaura - 244231, Amroha, Uttar Pradesh, India