A Perfume is like piece of clothing a message a way of presenting oneself..... a costume......that differs a cording to the women who wears it
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Drum, Can |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent |
| Brand | Norex |
| Frangnance | Jasmine |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Shelf Life | 24 Month |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent Powder |
| Brand | Norex |
| Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Can, Drum |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent Making |
| Brand | Norex |
| Pack Type | Can, Drum |
| Packing Size | 5 Kg, 25 Kg, 180 Kg |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Size | 2 kg,5 kg,25 kg,180 kg |
| Packaging Type | Can, Drum, Bottle |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Flavour | Promise Fragrance |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Pack Type | Can and Drum |
| Fragrance | Lavender |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Flavour | Red Berry |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Golden Musk |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 5 Kg, 25 Kg, 180 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Physical State | Liquid |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 Kg,25 Kg,180 Kg |
| Fragrance | Neroli |
| Plant Part Used/Extracted From | Flower |
| Brand | Norex |
| Extraction Method | Steam Distillation |
| Packing Type | Can, Drum |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum, Can |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Application | Candle |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Washing |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 100% |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Physical State | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent |
| Brand | Norex |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Physical State | Liquid |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Packaging Type | Jerry Can |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle,Can,Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 6 Month |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Detergent |
| Brand | Norex |
| Fragnance | Lemon |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Type | Bottle, Drum, Jerry Can |
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Mangolia |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Brand | Norex |
| Packaging Type | Drum, Can |
| Physical State | Liquid |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Pack Size | 5 Kg, 25 Kg, 180 Kg |
| Form | Liquid |
| Pack Type | Can, Drum |
| Brand | Norex |
| Flavour | Raspberry |
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | Norex |
| Type Of Packing | Drum, Can |
| Fragrance | Vanilla |
| Pack Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 400 / Kilogram Get Latest Price
| Fragrance Type | Vannila |
| Packaging Type | Can, Drum |
| Packaging Size | 2 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Norex |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
Vaibhav Agrawal (CEO)
Norex Flavours Private Limited
Opp. Roadways Bus Stand, Gajraula Chandpur Road, Mandi Dhanaura
Dhanaura - 244231, Amroha, Uttar Pradesh, India